| Objekte | Auftraggeber | Auftragssumme | Spezielles | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Hallenbad Appenzell | Kanton A`zell IRH | < 600`000.- | neues Hallenbad | 2020/22 |
| Überbauung Kreuzhof | Relesta AG | > 650`000.- | 4 MFH Eigentumswohnungen | 2019/20 |
| Coop Appenzell | Coop Ostschweiz | > 250`000.- | Umbau in kurzer Zeit | 2018/19 |
| Sportanlage Schaies | Bezirke Inneres Land AI | > 300`000.- | Sportanlage mit 60 Duschen sowie Bewässerung Tennis- und Fussballplatz | 2018/19 |
| MFH Cornelia Trogen | Archplan AG | > 200`000.- | Umbau MFH | 2018/19 |
| MFH Relesta Kreuzhof | Relesta AG | > 650`000.- | Neubau 4MFH | 2018/19 |
| MFH Guido Ebneter | Guido Ebneter | < 100'000.– | Neubau MFH | 2016/17 |
| MFH Dörig Urnäsch | Dörig Urs u. Regina | > 50'000.– | Neubau MFH | 2016 |
| Säge Herisau 3b | Real Senn Immob. | > 200'000.– | Sanierung MFH | 2016 |
| Alte Brauerei Stein | Silvan Schneider | > 50'000.– | Umbau Wohnhaus | 2015 |
| Säge Herisau | Real Senn Immob. | > 200'000.– | Sanierung MFH | 2015 |
| Tierklinik AI | Tobias Fritsche | > 250'000.– | Klinik + Wohnen | 2015 |
| MFH Gremmstr. | Steppdekor AG | > 150'000.– | Regenwasser | 2014 |
| A`zeller Bahnen | A`zeller Bahnen | < 50'000.– | Fäkalabpumpen | 2013 |
| Zeitlos Stein | Kellenberger Arch. | > 400'000.– | 3MFH komplett | 2012 |
| Bollenwees | Bollenwees GmbH | > 150'000.– | Sanitär Winterfest | 2010 |
| Objekte | Auftraggeber | Auftragssumme | Spezielles | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnheim Steig Appenzell | Wohnheim Steig Appenzell | < 450`000.- | Oelkessel Altbau Wärmepumpe Neubau | 2023/24 |
| Migros Sandgrube | Migros Ostschweiz | > 1`350`000.- | Sole WP + GAS Laden + Wohnungen ARGE mit Koch und Haas sowie Inauen Heizungen | 2022/23/24 |
| Hof Weissbad | Hof Weissbad Badehaus | > 450`000.- | Sole WP + GAS fur Schwimmbad und Raumheizung | 2022/23 |
| Relesta Hoferbad | Relesta Hoferbad | < 350`000.- | Sole WP 115kW fur 31 Wohnungen exkl. Erdsondenbohrung | 2021/23 |
| Kloster Leiden Christi | Kloster Leiden Christi | > 300`000.- | Sole WP in Kombination mit Oel- sowie Holzkessel | 2020/21 |
| Alba Hauptgebäude | Alba Immobilien | < 70`000.- | Sanierung Oelkessel durch Gaskessel 300kW Industrie / Gasleitung 100m | 2020 |
| MFH Cornelia Trogen | Archplan AG | > 200`000.- | Umbau mit Sole WP inkl. Freecooling | 2018/20 |
| Berg-Käserei Gais | Berg-Käserei Gais | > 350`000.- | Koordination mit Prozessleitungen | 2017/18 |
| EFH Rohner Stein | Rohner Peter und Anja | > 60`000.- | Einbau Heizung in geschütztes Haus mit AP Montage, Stückholzkessel | 2017/18 |
| MFH Lehnstr. | Koch Alois | < 100'000.- | Sole Wasser WP mit Freecooling | 2016/17 |
| Brauerei Locher | Brauerei Locher AG | < 50'000.- | Trockenbau Variotherm | 2016 |
| Brauerei Locher | Brauerei Locher AG | < 100'000.- | TABS > 7km | 2015 |
| Mobiliar AI | Mobiliar Versich. | < 100'000.- | Kühlung Büro | 2015 |
| MFH Gremmstr. | Steppdekor AG | > 100'000.- | WP mit Freecooling | 2014 |
| HRS Wühre B3 +B | HRS Real Estate | > 200'000.- | 5MFH mit Fernheiz. | 2014 |
| Bären Gonten | Jan Schoch Immo. | > 50'000.- | Umbau Rest. | 2014 |
| Schule Rothaus | Schulgem. Teufen | > 100'000.- | Sanierung + Neubau | 2013 |
| Relesta Rotbach | Relesta AG | > 350'000.- | 3 MFH Häuser | 2013 |
| Werkhalle Schmid AG | Werkhalle Schmid AG | > 500'000.- | Heizung | 2013 |
| Relesta Rotbach | Relesta AG | > 350'000.- | Solaranlage | 2013 |
| Feuerschaugem. | Appenzell | < 150'000.- | Gastherme 180kW | 2012 |
| Zeitlos Stein | Kellenberger Arch. | > 150'000.- | WP für 3MFH | 2012 |
| Bären Gonten | Dörig Ulrich | < 250'000.- | WP - Oel - Solar | 2010 |
| Objekt | Auftraggeber | Auftragssumme | Spezielles | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Röhrenhandel Appenzell | Röhrenhandel Appenzell | < 150'000.– | Industrielüftung mitCO/NO Steuerung | 2023 |
| Prodartis | Prodartis | < 150'000.– | Nilan Industrielüftung mit Befeuchtung, Heizen und Kühlen | 2023 |
| Rest. Unterer Gäbris | Rest. Unterer Gäbris | > 40'000.– | Nilan Küchenlüftung mit Heizen und Kühlen | 2022 |
| Kloster Wonnenstein Sanierung 2022/23 | Kloster Wonnenstein | > 100'000.– | Lüftung Kirche | 2022/23 |
| Badehaus Hof Weissbad | Hof Weissbad | > 200'000.– | Lüftung Badehaus mit Konvektoren Anschluss | 2022/23 |
| Seminarpark Hof Weissbad | Hof Weissbad | > 80'000.– | Lüftung Seminarraum | 2022 |
| Oekohof / ARA | Kanton A`zell IRH | < 50'000.– | Speiserestelüftung BHKW Abluft | 2020 |
| Rest. Sommersberg Gais | Zellweger Silvia u. Martin | > 60'000.– | Nilan Küchenlüftung mit Heizen und Kühlen sowie Zuluftdecke mit Ablufthaube von EMK | 2019 |
| Rest. Rose Appenzell | Knöpfel Daniela u. Peter | > 60'000.– | Nilan Küchenlüftung mit Heizen und Kühlen sowie Zuluftdecke mit Ablufthaube von EMK | 2019 |
| Grubenmann Immobilien | Grubenmann Immobilien | < 50'000.– | Umbau MFH Abluft Bäder sowie Küchen | 2018 |
| Rest. Hirschberg Appenzell | Eugster Franz | < 150'000.– | Nilan Küchenlüftung mit Heizen und Kühlen sowie Zuluftdecke mit Ablufthaube von EMK | 2018 |
| MFH Lehnstr. | Koch Alois | < 50'000.– | KWL Wohnungslüftung | 2016/17 |
| Brauerei Locher | Brauerei Locher | < 200'000.– | Lüftung Garderobe Abluft Tiefgarage Rauchgasventilatoren | 2016/17 |
| Koch Kieswerk AG | Koch AG | < 50'000.– | Abluft Betonwerk | 2016 |
| Nägeli AG | Nägeli AG | < 50'000.– | Lüftung Büro mit WP sowie Klimaanlage | 2016 |
| EFH Teufen | Nägeli AG Peter Heim | < 50'000.– | KWL mit Aut. Befeuchtung | 2016 |
| Bären Gonten | Jan Schoch Immo. | > 50'000.– | Bar + Raucher | 2015 |
| Brauerei Locher | Brauerei Locher AG | < 50'000.– | Hygienelüftung | 2015 |
| Howigra Oberegg | Howigra AG | > 100'000.– | Industrie Lüftung | 2015 |
| Edelweiss Schwende | Rest. Edelweiss | < 100'000.– | Hygiene + Küche | 2015 |
| Kurt Schmid AG | Kurt Schmid AG | < 10'000.– | Schweissanlage | 2014 |
| Mosersweid | Jan Schoch Immo. | > 100'000.– | Hygiene + Tiefgar. | 2014 |
| Kanton AI | Kanton AI | < 50'000.– | Lüftung EDV | 2013 |
| Schule Bühler | Schulverw. Bühler | < 50'000.– | Hygienelüftung dez. | 2013 |
| ALRO Steinegg | Guido Ebneter | < 200'000.– | Hygiene + Garage | 2012 |
| MFH Haslen | MFW Architekten | < 100'000.– | Hygienelüftung dez. | 2012 |
| KB Oberegg | KB Oberegg | < 100'000.– | Hygienelüftung dez. | 2011 |
| UBS Appenzell | UBS Appenzell | > 50'000.– | Heizen Kühlen | 2011 |
| Schiesssport Teufen | Schiesssport Teufen | < 50'000.– | Hygienelüftung dez. | 2011 |
| Bären Gonten | Bären Gonten | < 150'000.– | Rest. + Küche | 2011 |
| Zyträdli | Waldegg | < 100'000.– | Lüftung Kühlen | 2011 |
| Golf Gonten | Golf Gonten | < 200'000.– | Hygiene + Küche | 2011 |
| GOBA PET | Goba Mineralquelle | > 50'000.– | Neue Abfüllanlage | 2011 |
| Bad Gonten | Bad Gonten | < 20'000.– | Raucherlounge | 2010 |
| MFH Sälde | Locher & Meier Arch. | < 50'000.– | Hygienelüftung dez | 2010 |
| Relesta 4MFH | Relesta | < 150'000.– | erhöhte Schallanf. | 2008 |
| Altersheim Gontenb. | Altersheim Gontenb. | < 200'000.– | Hygienelüftung dez | 2004 |
| KUK | KUK Elektronik AG | < 400'000.– | LW WP Heiz. Kühlen | 2002 |
| Objekte | Auftraggeber | Spezielles | Jahr |
|---|---|---|---|
| Umbau Gringel 2 Schulhaus Appenzell | Schule Appenzell | Planung S/H/L + Koordination | 2020 |
| Überbauung Hoferbad | Relesta AG | Planung S/H/L + Koordination Mietwohnung + Praxis | 2020 |
| Umbau 2MFH Grubenmann | Grubenmann Immobilien | Planung S/H/L + Koordination | 2019 |
| MFH Sonder Gonten | AMF Immobilien AG | 5x EFH sowie 1 MFH Planung S/H/L + Koordination | 2018/19 |
| Koch AG Bischofszell | Koch AG | Lagerhalle S/H/L + Koordination | 2018/19 |
| Rest. Hoher Hirschberg | Franz Eugster | Umbau Restaurant Planung S/H/L + Koordination | 2018 |
| Sportanlage Schaies | Bezirke Inneres Land AI | Sportanlage S/H/L + Koordination | 2016/19 |
| Berg-Käserei Gais | Berg-Käserei Gais | Neubau Industriehalle S/H/L + Koordination | 2017/18 |
| Rest. Forelle Seealpsee | Fritsche Rony | Umbau Erweiterung S/H/L + Koordination | 2017/18 |
| MFH Kreuzlingen | Pawac Invest AG | Luxus MFH S/H/L + Koordination | 2017/18 |
| Rechsteiner Haslen | Albert Manser Holzbau | MFH San/Heiz/Lüftung | 2016/17 |
| MFH Schoch H5 | Jan Schoch Immobilien | MFH Heiz/Lüftung | 2016/17 |
| EFH Inauen | Archplan St. Gallen | EFH San/Heiz/Lüftung | 2016 |
| Ukraine Vipce | DEMAR Group AG | MFH San/Heiz/Lüftung | 2016 |
| Koch Alois | MFW Architekten | MFH San/Heiz/Lüftung | 2015 |
| Brauerei Locher | Brauerei Locher | Bodenheizung Labor Variotherm | 2015 |
| Brauerei Locher | Brauerei Locher | KWL Büro Aufenthalt | 2015 |
| Brauerei Locher | Brauerei Locher | Pluvia Sanitär 1600m2 | 2015 |
| Brauerei Locher | Brauerei Locher | Lüftung Garderobe | 2015 |
| Howigra | Howigra Oberegg | Lüftung Druckerei | 2015 |
| Bären Gonten | Jan Schoch Immobilien | Gesamtkonzept Umbau S/H/L | 2014 |
| Kamata | Kamata Development | MFH Whg. Roger Federer | 2014 |
| MFH Gremmstr. | Steppdekor AG | MFH San/Heiz/Lüftung/Regenw. | 2014 |
| EFH Mettlenweg | MFW Architekten | EFH San/Heiz/Lüftung | 2014 |
| EFH Lehnstr. | Stark Architektur | EFH San/Heiz/Lüftung | 2014 |
| Rosenhügel Teufen | Nägeli AG | MFH San/Heiz/Lüftung | 2013 |
| Schule Bühler | Schulverwaltung Bühler | Ersatz Lüftung Saal | 2013 |
| EFH Lehnstr. | Koller & Koster AG | EFH Solar/ Schwimmbad/Heiz/San | 2013 |
| Bollenwees | Bollenwees GmbH | Heizung Lüftung Solar Sanitär | 2010 |
Die Fa. Wild und Partner ist in der Ostschweiz der Wärmepumpenpionier!
| Jahr | Beschrieb |
|---|---|
| 1979 | erste Wärmepumpe mit Erdkollektoren (Berweger Stein) |
| 1981 | WP mit Grundwasser, 50 kW (Turnhalle Schwende) |
| 1983 | erste WP mit Tiefenbohrung Erdsonde (Franz Breitenmoser Steinegg) |
| 1989 | erste Wärmepumpe mit Direktverdampfer (Dr. Birrer) |
| 2002 | erster Kaltwassersatz zum Kühlen und Heizen (KUK Elektronik) |
| 2006 | erstes Minergie-P Haus in Appenzell (EFH Sesartic) |
| 2007 | Luft-Wasser WP zur Nutzung der Holzofen-Abwärme (Holzofenbäckerei Züst) |
| 2008 | Wärmepumpe zum Heizen / Kühlen Anbau (Appenzeller Kantonalbank) |
| 2009 | Alterssiedlung 50 Wohnungen ganze Heizungsanlage (Wohnen im Park) |
| 2010 | Passivhaus in Appenzell (Thomas Buchmann) |